|
|
Le Classifiche degli ultimi anni |
Campionato Nazionale Dilettanti 94/95 girone ''I'' 1994-95
|
MARSALA |
50 |
Sciacca |
33 |
| Civitavecchia |
49 |
Bagheria | 32 |
| Monterotondo |
45 |
Ceccano |
32 |
| Anagni |
34 |
Folgore |
32 |
| Civitacastellana |
34 |
Isola Liri |
32 |
| Alcamo |
33 |
Fiumicino |
31 |
| Ferentino |
33 |
Pomezia |
29 |
| Ladispoli |
33 |
Mazara |
24 |
| Latina |
33 |
Partinico |
23 |
Campionato Nazionale Professionisti 95/96 serie C2 ''c'' 1995-96
| Avezzano | 60 | Catanzaro | 45 |
| Frosinone | 59 | Matera | 44 |
| Giulianova | 57 | Benevento | 43 |
| Viterbese | 54 | Taranto | 42 |
| Albanova | 53 | Astrea | 40 |
| Catrovillari | 52 | Bisceglie | 40 |
| Battipagliese | 49 | Fasano | 36 |
| Catania | 48 | MARSALA |
31 |
| Teramo | 46 | Trani | 13 |
Campionato Nazionale Professionisti 96/97 serie C/2 ''c'' 1996-97
| Battipagliese | 61 | Bisceglie | 43 |
| Benevento | 56 | Chieti | 42 |
| Turris | 55 | Albanova | 42 |
| Catania | 54 | Matera | 40 |
| Catanzaro | 53 | Frosinone | 40 |
| Viterbese | 49 | MARSALA | 34 |
| Teramo | 48 | Altamura | 34 |
| Juveterranova Gela | 45 | Casertana | 34 |
| Catrovillari | 43 | Taranto | 33 |
Campionato Nazionale Professionisti 97/98 serie C/2 ''c'' 1997-98
| MARSALA | 61 | Catania | 43 |
| Crotone | 57 | Avezzano | 43 |
| Sora | 57 | Cavese | 41 |
| Benevento | 55 | Astrea | 39 |
| Trapani | 53 | Juveterranova Gela | 35 |
| Catanzaro | 48 | Albanova | 34 |
| Castrovillari | 45 | Frosinone | 33 |
| Bisceglie | 44 | Chieti | 33 |
| Tricase | 43 | Olbia | 31 |
Campionato Nazionale Professionisti 98/99 serie C/1 ''b'' 1998-99
| Fermana | 62 | Avellino | 44 |
| Palermo | 59 | Ascoli | 43 |
| Savoia | 57 | Gualdo | 42 |
| Juve Stabia | 53 | Atl. Catania | 41 |
| Castel di Sangro | 50 | MARSALA | 40 |
| Nocerina | 47 | Ancona | 39 |
| Crotone | 45 | Foggia | 35 |
| Lodigiani | 44 | Battipagliese | 32 |
| Giulianova | 44 | Acireale | 29 |
Campionato Nazionale Professinisti 99/00 serie C/1 ''b'' 199-00
| Crotone | 69 | Giulianova | 43 |
| Ancona | 62 | Castel di Sangro | 43 |
| Ascoli | 56 | Lodigiani | 41 |
| Viterbese | 53 | Benevento | 41 |
| Arezzo | 52 | Juve Stabia | 41 |
| Palermo | 52 | Fidelis Andria | 34 |
| Catania | 49 | Gualdo | 32 |
| Nocerina | 45 | Atl. Catania | 25 |
| Avellino | 44 | MARSALA* | 25 |
*Marsala radiato per mancanza di garanzie su un trasferimento di denaro dall'Ungheria.
Campionato Regionale di Eccellenza 2000/01 girone ''A'' 2000-01
| Pro Favara | 64 | MARSALA | 45 |
| Alcamo | 62 | Trapani | 39 |
| Nissa | 62 | Termitana | 30 |
| Città di Trapani | 59 | Valderice | 30 |
| Salemi | 55 | S. G. Gemini | 29 |
| Mazara | 55 | Villabate | 27 |
| Caltagirone | 52 | Cinisi | 25 |
| Akragas | 50 | Aragona | 14 |
| Palagonia | 48 | - | - |
Campionato Regionale di Eccellenza girone ''A'' 2001-02
| MARSALA | 84 | Termitana | 48 |
| Alcamo | 74 | Panormus | 40 |
| Real Messina | 70 | Cephaledium | 39 |
| Città di Trapani | 63 | Piana Brolo | 38 |
| Fincantieri | 62 | Spadaforese (-1) | 38 |
| Due Torri di Gliaca | 55 | Elenka T. N. | 30 |
| Mazara | 52 | Villafranca T. | 26 |
| Tortorici | 50 | Villabate | 20 |
| Salemi | 49 | Trapani* | -2 |
* Fallito
Campionato di Serie D Girone I 2002-03
| Cavese | 80 | Pro Favara | 45 |
| Vigor Lamezia | 75 | MARSALA | 44 |
| Siracusa | 63 | Corigliano | 44 |
| Vittoria | 55 | Vibonese | 44 |
| Milazzo | 51 | Castrovillari | 41 |
| Savoia | 51 | Delianuova | 38 |
| Trapani | 48 | Lentini | 38 |
| Rossanese | 45 | Orlandina | 20 |
| Comprensorio Stabia | 49 | Belpasso |
3 |
Campionato di Serie D Girone I 2003-04
| Rende | 69 | Rossanese | 45 |
| Vigor Lamezia | 65 | Adernò | 43 |
| Modica | 57 | Trapani | 43 |
| Sapri | 54 | Leonzio | 40 |
| Milazzo | 53 | MARSALA | 36 |
| Siracusa | 52 | Ariano Irpino | 35 |
| Cosenza | 49 | Fincantieri Palermo | 33 |
| Vibonese | 46 | Corigliano | 31 |
| Angri | 45 | Pro Favara | 30 |